| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| Perfect Predator | 3.53 | 3.55 | £21026.51 | |
| Scene Not Herd | 3.65 | 1.60 | £35159.77 | |
| Balagan | 3.69 | 3.00 | £25586.70 | |
| Achy Breaky Heart | 11.33 | 5.00 | £7008.67 | |
| The Triple Pillar | 16.29 | 1.60 | £12836.36 | |
| Love The Dream | 75.64 | 70.00 | £205.09 | |
| Champagne Power | 150.09 | 70.00 | £277.79 | |
| Especially So |
176.54 | 140.00 | £51015.85 | |
| Dawns Little Lady | 380.52 | 360.00 | £87.18 | |
| Freddy Mac | 550.00 | 30.00 | £1132.40 |
| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| Blue N Yellow | 4.34 | 1.05 | £109437.86 | |
| North Star Oscar | 4.47 | 3.70 | £21344.17 | |
| Kittys Light |
4.67 | 100.00 | £113809.92 | |
| Eclair Des Sablons | 5.52 | 4.40 | £13638.23 | |
| Rosserk Abbey | 6.31 | 1.42 | £37762.28 |
| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| Kabrit | 4.06 | 3.85 | £17229.02 | |
| Cremant | 4.43 | 1.13 | £63412.20 | |
| Happy B | 5.50 | 1.18 | £54022.79 | |
| Catlow | 13.37 | 9.60 | £1709.60 | |
| Tayzar |
13.71 | 21.00 | £94846.18 | |
| Lester Kris | 18.00 | 7.00 | £2510.53 | |
| Dream Baie | 20.45 | 8.00 | £1405.43 | |
| Ishyaboi | 30.09 | 15.00 | £2131.27 | |
| Red Charmer | 36.00 | 27.00 | £716.19 | |
| Last Chance Paddy | 51.94 | 27.00 | £2161.75 | |
| Mi Laddo | 54.98 | 11.50 | £1545.34 |
| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| Pink Sheets |
4.57 | 7.20 | £73155.66 | |
| Fibonacci | 5.56 | 4.60 | £12863.12 | |
| Court In Matera | 8.05 | 3.95 | £9510.22 | |
| Zlatan | 9.48 | 3.20 | £12381.10 | |
| Vanderbilt | 10.00 | 8.40 | £2526.29 | |
| Foresee | 11.35 | 14.00 | £3073.09 | |
| Memphis Bleek | 12.00 | 12.50 | £2405.58 | |
| Commander Miller | 20.45 | 1.40 | £38611.12 | |
| Johni Boxit | 41.40 | 15.00 | £1767.12 | |
| Rathbride Prince | 42.00 | 30.00 | £777.09 |
| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| Templepark |
4.40 | 14.50 | £81409.32 | |
| Mercian Prince | 7.63 | 4.00 | £19086.81 | |
| At Its Own Expense | 7.87 | 5.80 | £5626.20 | |
| Western Miller | 9.20 | 7.00 | £8245.36 | |
| Storm Control | 11.17 | 7.00 | £5239.57 | |
| Poker School | 12.00 | 6.20 | £6489.91 | |
| The Bay Birch | 12.50 | 1.26 | £48452.94 | |
| Monsieur Darque | 13.74 | 1.33 | £30100.28 | |
| Atlantic Storm | 16.54 | 10.50 | £5006.12 | |
| Wishfull Dreaming | 39.77 | 6.40 | £5952.72 |
| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| France De Reve | 2.77 | 2.38 | £73558.65 | |
| Minella Mojo | 6.89 | 3.65 | £13206.51 | |
| Red Nika | 8.60 | 1.30 | £34059.98 | |
| Jubilympics | 13.00 | 5.00 | £6530.32 | |
| Shah An Shah | 15.99 | 6.80 | £4415.07 | |
| Hillary John | 18.36 | 11.00 | £5508.06 | |
| Outonpatrol |
18.40 | 24.00 | £69524.67 | |
| Tree Of Liberty | 20.00 | 17.00 | £2460.52 | |
| Corri Lindo | 50.87 | 14.50 | £1499.65 | |
| Exitas | 83.86 | 100.00 | £252.69 | |
| Whatthebutlersaw | 86.60 | 5.00 | £2229.48 | |
| St Lawrence Gap | 101.38 | 8.00 | £2127.69 | |
| Roseriver Has | 157.88 | 40.00 | £528.25 | |
| Linguine | 255.77 | 200.00 | £131.82 |
| Horse | BSP | IP Max | IP Min | IP Traded |
| Anywayyoulookatit | 3.05 | 2.22 | £67869.96 | |
| Timely Gift | 8.96 | 5.00 | £11221.88 | |
| Luck Of The Legion | 12.00 | 6.00 | £6898.24 | |
| My Mums Posh | 13.50 | 10.00 | £3938.33 | |
| Dorado Dollar | 14.00 | 13.00 | £1576.68 | |
| Jimmi Chew | 14.53 | 6.80 | £6355.38 | |
| Zen Master | 24.00 | 23.00 | £1054.84 | |
| Quasha | 24.02 | 24.00 | £616.34 | |
| Quinto | 27.00 | 2.04 | £7412.68 | |
| Tipalong Tyler |
27.03 | 46.00 | £48707.34 | |
| Emily Webb | 36.00 | 28.00 | £445.00 | |
| Cottonvale | 37.68 | 16.00 | £2633.39 | |
| Arans Choice | 60.00 | 32.00 | £663.74 | |
| Dropzone | 110.00 | 90.00 | £460.62 | |
| Phoenix Song | 150.00 | 80.00 | £241.10 | |
| Ring Minella | 166.14 | 4.00 | £3751.85 | |
| Alka Step | 288.15 | 250.00 | £90.28 |
© Copyright 2017 Pitboss Gaming